Today Gold Rate/Price per Gram in Kuwait (KWD)
Gold Unit | Gold Price in Kuwaiti Dinar (KWD) |
---|---|
1 Gram 24K | 18.400 KWD |
1 Gram 22K | 17.500 KWD |
1 Gram 21K | 16.700 KWD |
1 Gram 18K | 14.350 KWD |
The above chart shows the Gold Price in Kuwait in Kuwaiti Dinar (KWD) calculated on the basis of a per gram as per different purity or karat. The different types of purity or karat in which the gold is commonly sold in Kuwait are 18K, 21K, 22K, and 24K. Depending upon the purity the Gold Price in Kuwait is set in Kuwaiti dinar (KWD).
Last Updated at 21-Jan-2021 11:00 Kuwait Time
Contact Us on 22287181 / 96003418 or Use Live Chat Option 24x7 to know the live gold price in Kuwait
Gold Rate of Last 10 Days
Days | 24KT Gold Price | 22KT Gold Price | 21KT Gold Price | 18KT Gold Price |
---|---|---|---|---|
Thr, 21st Jan 2021 | 18.400 KWD | 17.500 KWD | 16.700 KWD | 14.350 KWD |
Wed, 20th Jan 2021 | 18.200 KWD | 17.400 KWD | 16.650 KWD | 14.250 KWD |
Tue, 19th Jan 2021 | 18.100 KWD | 17.300 KWD | 16.550 KWD | 14.150 KWD |
Mon, 18th Jan 2021 | 18.100 KWD | 17.300 KWD | 16.550 KWD | 14.150 KWD |
Sun, 17th Jan 2021 | 18.000 KWD | 17.300 KWD | 16.550 KWD | 14.150 KWD |
Sat, 16th Jan 2021 | 18.000 KWD | 17.300 KWD | 16.550 KWD | 14.150 KWD |
Fri, 15th Jan 2021 | 18.000 KWD | 17.300 KWD | 16.550 KWD | 14.150 KWD |
Thr, 14th Jan 2021 | 18.100 KWD | 17.500 KWD | 16.700 KWD | 14.350 KWD |
Wed, 13th Jan 2021 | 18.250 KWD | 17.500 KWD | 16.700 KWD | 14.350 KWD |
Tue, 12th Jan 2021 | 18.250 KWD | 17.500 KWD | 16.700 KWD | 14.350 KWD |
Mon, 11th Jan 2021 | 18.100 KWD | 17.500 KWD | 16.700 KWD | 14.350 KWD |
Sun, 10th Jan 2021 | 18.200 KWD | 17.500 KWD | 16.700 KWD | 14.350 KWD |
Sat, 9th Jan 2021 | 18.200 KWD | 17.500 KWD | 16.700 KWD | 14.350 KWD |
Fri, 8th Jan 2021 | 18.200 KWD | 17.500 KWD | 16.700 KWD | 14.350 KWD |
Thr, 7th Jan 2021 | 18.900 KWD | 18.150 KWD | 17.350 KWD | 14.850 KWD |
Wed, 6th Jan 2021 | 19.200 KWD | 18.250 KWD | 17.450 KWD | 14.950 KWD |
Tue, 5th Jan 2021 | 19.050 KWD | 18.150 KWD | 17.350 KWD | 14.850 KWD |
Mon, 4th Jan 2021 | 18.900 KWD | 18.150 KWD | 17.350 KWD | 14.850 KWD |
Sun, 3rd Jan 2021 | 18.650 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.550 KWD |
Sat, 2nd Jan 2021 | 18.600 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.550 KWD |
Fri, 1st Jan 2021 | 18.600 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.550 KWD |
Thr, 31st Dec 2020 | 18.600 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.550 KWD |
Wed, 30th Dec 2020 | 18.500 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.550 KWD |
Tue, 29th Dec 2020 | 18.500 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.550 KWD |
Mon, 28th Dec 2020 | 18.400 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.550 KWD |
Sun, 27th Dec 2020 | 18.600 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.550 KWD |
Sat, 26th Dec 2020 | 18.600 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.550 KWD |
Fri, 25th Dec 2020 | 18.600 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.550 KWD |
Thr, 24th Dec 2020 | 18.600 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.550 KWD |
Wed, 23rd Dec 2020 | 18.500 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.550 KWD |
Tue, 22nd Dec 2020 | 18.700 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.550 KWD |
Mon, 21st Dec 2020 | 18.850 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.600 KWD |
Sun, 20th Dec 2020 | 18.600 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.600 KWD |
Sat, 19th Dec 2020 | 18.600 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.600 KWD |
Fri, 18th Dec 2020 | 18.600 KWD | 17.800 KWD | 17.000 KWD | 14.600 KWD |
Thr, 17th Dec 2020 | 18.500 KWD | 17.500 KWD | 16.700 KWD | 14.350 KWD |
Wed, 16th Dec 2020 | 18.400 KWD | 17.500 KWD | 16.700 KWD | 14.350 KWD |
Tue, 15th Dec 2020 | 18.200 KWD | 17.400 KWD | 16.600 KWD | 14.250 KWD |
Mon, 14th Dec 2020 | 18.200 KWD | 17.400 KWD | 16.600 KWD | 14.250 KWD |
Sun, 13th Dec 2020 | 18.200 KWD | 17.400 KWD | 16.600 KWD | 14.250 KWD |
Sat, 12th Dec 2020 | 18.200 KWD | 17.400 KWD | 16.600 KWD | 14.250 KWD |
Fri, 11th Dec 2020 | 18.200 KWD | 17.400 KWD | 16.600 KWD | 14.250 KWD |
Thr, 10th Dec 2020 | 18.200 KWD | 17.400 KWD | 16.600 KWD | 14.250 KWD |
Wed, 9th Dec 2020 | 18.500 KWD | 17.550 KWD | 16.750 KWD | 14.350 KWD |
Tue, 8th Dec 2020 | 18.500 KWD | 17.550 KWD | 16.750 KWD | 14.350 KWD |
Mon, 7th Dec 2020 | 18.200 KWD | 17.350 KWD | 16.550 KWD | 14.200 KWD |
Sun, 6th Dec 2020 | 18.200 KWD | 17.350 KWD | 16.550 KWD | 14.200 KWD |
Sat, 5th Dec 2020 | 18.200 KWD | 17.350 KWD | 16.550 KWD | 14.200 KWD |
Fri, 4th Dec 2020 | 18.200 KWD | 17.350 KWD | 16.550 KWD | 14.200 KWD |
Thr, 3rd Dec 2020 | 18.200 KWD | 17.200 KWD | 16.400 KWD | 14.100 KWD |
Wed, 2nd Dec 2020 | 17.900 KWD | 17.100 KWD | 16.300 KWD | 14.000 KWD |
Tue, 1st Dec 2020 | 17.700 KWD | 16.900 KWD | 16.100 KWD | 13.800 KWD |
Mon, 30th Nov 2020 | 17.500 KWD | 16.900 KWD | 16.100 KWD | 13.850 KWD |
Sun, 29th Nov 2020 | 17.700 KWD | 16.900 KWD | 16.100 KWD | 13.850 KWD |
Sat, 28th Nov 2020 | 17.700 KWD | 17.150 KWD | 16.350 KWD | 14.100 KWD |
Fri, 27th Nov 2020 | 17.700 KWD | 17.150 KWD | 16.350 KWD | 14.100 KWD |
Thr, 26th Nov 2020 | 17.900 KWD | 17.150 KWD | 16.350 KWD | 14.100 KWD |
Wed, 25th Nov 2020 | 17.900 KWD | 17.150 KWD | 16.350 KWD | 14.100 KWD |
Tue, 24th Nov 2020 | 18.100 KWD | 17.300 KWD | 16.500 KWD | 14.150 KWD |
Mon, 23rd Nov 2020 | 18.600 KWD | 17.500 KWD | 16.700 KWD | 14.350 KWD |
Sun, 22nd Nov 2020 | 18.483 KWD | 16.959 KWD | 16.189 KWD | 13.876 KWD |
Sat, 21st Nov 2020 | 18.483 KWD | 16.959 KWD | 16.189 KWD | 13.876 KWD |
Fri, 20th Nov 2020 | 18.419 KWD | 16.900 KWD | 16.133 KWD | 13.828 KWD |
Thr, 19th Nov 2020 | 18.419 KWD | 16.900 KWD | 16.133 KWD | 13.828 KWD |
Wed, 18th Nov 2020 | 18.565 KWD | 17.034 KWD | 16.260 KWD | 13.938 KWD |
Tue, 17th Nov 2020 | 18.800 KWD | 17.850 KWD | 17.000 KWD | 14.600 KWD |
Mon, 16th Nov 2020 | 18.700 KWD | 17.950 KWD | 17.100 KWD | 14.650 KWD |
Sun, 15th Nov 2020 | 18.700 KWD | 17.950 KWD | 17.100 KWD | 14.650 KWD |
Sat, 14th Nov 2020 | 18.700 KWD | 17.950 KWD | 17.100 KWD | 14.650 KWD |
Fri, 13th Nov 2020 | 18.700 KWD | 17.950 KWD | 17.100 KWD | 14.650 KWD |
Thr, 12th Nov 2020 | 18.500 KWD | 17.850 KWD | 17.000 KWD | 14.600 KWD |
Wed, 11th Nov 2020 | 18.600 KWD | 18.000 KWD | 17.100 KWD | 14.700 KWD |
Tue, 10th Nov 2020 | 18.600 KWD | 18.000 KWD | 17.100 KWD | 14.700 KWD |
Mon, 9th Nov 2020 | 19.400 KWD | 18.500 KWD | 17.600 KWD | 15.100 KWD |
Sun, 8th Nov 2020 | 19.300 KWD | 18.500 KWD | 17.600 KWD | 15.100 KWD |
Sat, 7th Nov 2020 | 19.300 KWD | 18.500 KWD | 17.600 KWD | 15.100 KWD |
Fri, 6th Nov 2020 | 19.300 KWD | 18.500 KWD | 17.600 KWD | 15.100 KWD |
Thr, 5th Nov 2020 | 18.800 KWD | 18.050 KWD | 17.150 KWD | 14.750 KWD |
Wed, 4th Nov 2020 | 18.800 KWD | 18.050 KWD | 17.150 KWD | 14.750 KWD |
Tue, 3rd Nov 2020 | 18.700 KWD | 17.900 KWD | 17.000 KWD | 14.600 KWD |
Mon, 2nd Nov 2020 | 18.900 KWD | 17.900 KWD | 17.000 KWD | 14.600 KWD |
Sun, 1st Nov 2020 | 18.900 KWD | 17.900 KWD | 17.000 KWD | 14.600 KWD |
Sat, 31st Oct 2020 | 18.900 KWD | 17.900 KWD | 17.000 KWD | 14.600 KWD |
Fri, 30th Oct 2020 | 18.900 KWD | 17.900 KWD | 17.000 KWD | 14.600 KWD |
Thr, 29th Oct 2020 | 18.500 KWD | 17.900 KWD | 17.000 KWD | 14.600 KWD |
Wed, 28th Oct 2020 | 18.900 KWD | 18.150 KWD | 17.300 KWD | 14.850 KWD |
Tue, 27th Oct 2020 | 18.800 KWD | 18.150 KWD | 17.300 KWD | 14.850 KWD |
Mon, 26th Oct 2020 | 18.800 KWD | 18.150 KWD | 17.300 KWD | 14.850 KWD |
Sun, 25th Oct 2020 | 18.800 KWD | 18.150 KWD | 17.300 KWD | 14.850 KWD |
Sat, 24th Oct 2020 | 19.350 KWD | 18.150 KWD | 17.300 KWD | 14.850 KWD |
Fri, 23rd Oct 2020 | 19.350 KWD | 18.150 KWD | 17.300 KWD | 14.850 KWD |
Thr, 22nd Oct 2020 | 19.350 KWD | 18.150 KWD | 17.300 KWD | 14.850 KWD |
Wed, 21st Oct 2020 | 19.350 KWD | 18.150 KWD | 17.300 KWD | 14.850 KWD |
Tue, 20th Oct 2020 | 19.250 KWD | 18.050 KWD | 17.250 KWD | 14.750 KWD |
Mon, 19th Oct 2020 | 19.150 KWD | 17.950 KWD | 17.150 KWD | 14.650 KWD |
Sun, 18th Oct 2020 | 19.150 KWD | 17.950 KWD | 17.150 KWD | 14.650 KWD |
Sat, 17th Oct 2020 | 19.150 KWD | 17.950 KWD | 17.150 KWD | 14.650 KWD |
Fri, 16th Oct 2020 | 19.150 KWD | 17.950 KWD | 17.150 KWD | 14.650 KWD |
Thr, 15th Oct 2020 | 19.150 KWD | 17.950 KWD | 17.150 KWD | 14.650 KWD |
Wed, 14th Oct 2020 | 19.150 KWD | 17.950 KWD | 17.150 KWD | 14.650 KWD |
Tue, 13th Oct 2020 | 19.250 KWD | 18.050 KWD | 17.250 KWD | 14.750 KWD |
Mon, 12th Oct 2020 | 19.250 KWD | 18.050 KWD | 17.250 KWD | 14.750 KWD |
Sun, 11th Oct 2020 | 19.100 KWD | 17.500 KWD | 16.700 KWD | 14.350 KWD |
Sat, 10th Oct 2020 | 19.100 KWD | 17.500 KWD | 16.700 KWD | 14.350 KWD |
Fri, 9th Oct 2020 | 19.100 KWD | 17.500 KWD | 16.700 KWD | 14.350 KWD |
Thr, 8th Oct 2020 | 18.900 KWD | 17.950 KWD | 17.100 KWD | 14.900 KWD |
Wed, 7th Oct 2020 | 18.900 KWD | 17.950 KWD | 17.100 KWD | 14.900 KWD |
Tue, 6th Oct 2020 | 18.850 KWD | 17.950 KWD | 17.100 KWD | 14.850 KWD |
Mon, 5th Oct 2020 | 18.850 KWD | 17.950 KWD | 17.100 KWD | 14.850 KWD |
Sun, 4th Oct 2020 | 18.850 KWD | 17.950 KWD | 17.100 KWD | 14.850 KWD |
Sat, 3rd Oct 2020 | 19.000 KWD | 18.200 KWD | 17.350 KWD | 15.100 KWD |
Fri, 2nd Oct 2020 | 19.000 KWD | 18.200 KWD | 17.350 KWD | 15.100 KWD |
Thr, 1st Oct 2020 | 18.750 KWD | 17.800 KWD | 17.150 KWD | 14.850 KWD |
Wed, 30th Sep 2020 | 18.750 KWD | 17.800 KWD | 17.150 KWD | 14.850 KWD |
Tue, 29th Sep 2020 | 18.650 KWD | 17.800 KWD | 16.850 KWD | 14.650 KWD |
Mon, 28th Sep 2020 | 18.650 KWD | 17.800 KWD | 16.850 KWD | 14.650 KWD |
Sun, 27th Sep 2020 | 18.650 KWD | 17.800 KWD | 16.850 KWD | 14.650 KWD |
Sat, 26th Sep 2020 | 18.650 KWD | 17.800 KWD | 16.850 KWD | 14.650 KWD |
Fri, 25th Sep 2020 | 18.650 KWD | 17.800 KWD | 16.850 KWD | 14.650 KWD |
Thr, 24th Sep 2020 | 18.620 KWD | 17.900 KWD | 16.900 KWD | 14.700 KWD |
Wed, 23rd Sep 2020 | 18.900 KWD | 18.100 KWD | 17.150 KWD | 14.900 KWD |
Tue, 22nd Sep 2020 | 19.100 KWD | 18.300 KWD | 17.350 KWD | 15.000 KWD |
Mon, 21st Sep 2020 | 19.400 KWD | 18.600 KWD | 17.650 KWD | 15.300 KWD |
Sun, 20th Sep 2020 | 19.400 KWD | 18.600 KWD | 17.650 KWD | 15.300 KWD |
Sat, 19th Sep 2020 | 19.400 KWD | 18.600 KWD | 17.650 KWD | 15.300 KWD |
Fri, 18th Sep 2020 | 19.400 KWD | 18.600 KWD | 17.650 KWD | 15.300 KWD |
Thr, 17th Sep 2020 | 19.400 KWD | 18.600 KWD | 17.650 KWD | 15.300 KWD |
Wed, 16th Sep 2020 | 19.400 KWD | 18.600 KWD | 17.650 KWD | 15.300 KWD |
Tue, 15th Sep 2020 | 19.400 KWD | 18.600 KWD | 17.650 KWD | 15.300 KWD |
Mon, 14th Sep 2020 | 19.200 KWD | 18.450 KWD | 17.500 KWD | 15.150 KWD |
Sun, 13th Sep 2020 | 19.200 KWD | 18.450 KWD | 17.500 KWD | 15.150 KWD |
Sat, 12th Sep 2020 | 19.200 KWD | 18.450 KWD | 17.500 KWD | 15.150 KWD |
Fri, 11th Sep 2020 | 19.200 KWD | 18.450 KWD | 17.500 KWD | 15.150 KWD |
Thr, 10th Sep 2020 | 19.300 KWD | 18.400 KWD | 17.500 KWD | 15.100 KWD |
Wed, 9th Sep 2020 | 19.200 KWD | 18.200 KWD | 17.300 KWD | 14.900 KWD |
Tue, 8th Sep 2020 | 19.200 KWD | 18.400 KWD | 17.500 KWD | 15.100 KWD |
Mon, 7th Sep 2020 | 19.200 KWD | 18.400 KWD | 17.500 KWD | 15.100 KWD |
Sun, 6th Sep 2020 | 19.200 KWD | 18.400 KWD | 17.500 KWD | 15.100 KWD |
Sat, 5th Sep 2020 | 19.200 KWD | 18.400 KWD | 17.500 KWD | 15.100 KWD |
Fri, 4th Sep 2020 | 19.200 KWD | 18.400 KWD | 17.500 KWD | 15.100 KWD |
Thr, 3rd Sep 2020 | 19.500 KWD | 18.700 KWD | 17.800 KWD | 15.400 KWD |
Wed, 2nd Sep 2020 | 19.700 KWD | 18.900 KWD | 18.000 KWD | 15.600 KWD |
Tue, 1st Sep 2020 | 19.700 KWD | 18.900 KWD | 18.000 KWD | 15.600 KWD |
Mon, 31st Aug 2020 | 19.400 KWD | 18.600 KWD | 17.550 KWD | 15.200 KWD |
Sun, 30th Aug 2020 | 19.400 KWD | 18.600 KWD | 17.550 KWD | 15.200 KWD |
Sat, 29th Aug 2020 | 19.400 KWD | 18.600 KWD | 17.550 KWD | 15.200 KWD |
Fri, 28th Aug 2020 | 19.400 KWD | 18.600 KWD | 17.550 KWD | 15.200 KWD |
Thr, 27th Aug 2020 | 19.150 KWD | 18.250 KWD | 17.400 KWD | 15.000 KWD |
Wed, 26th Aug 2020 | 19.150 KWD | 18.250 KWD | 17.400 KWD | 15.000 KWD |
Tue, 25th Aug 2020 | 19.200 KWD | 18.450 KWD | 17.600 KWD | 15.200 KWD |
Mon, 24th Aug 2020 | 19.400 KWD | 18.650 KWD | 17.800 KWD | 15.400 KWD |
Sun, 23rd Aug 2020 | 19.200 KWD | 18.500 KWD | 17.600 KWD | 15.200 KWD |
Sat, 22nd Aug 2020 | 19.200 KWD | 18.500 KWD | 17.600 KWD | 15.200 KWD |
Fri, 21st Aug 2020 | 19.200 KWD | 18.500 KWD | 17.600 KWD | 15.200 KWD |
Thr, 20th Aug 2020 | 19.200 KWD | 18.500 KWD | 17.600 KWD | 15.200 KWD |
Wed, 19th Aug 2020 | 19.900 KWD | 19.000 KWD | 18.100 KWD | 15.700 KWD |
Tue, 18th Aug 2020 | 19.850 KWD | 19.000 KWD | 18.100 KWD | 15.700 KWD |
Mon, 17th Aug 2020 | 19.250 KWD | 18.500 KWD | 17.400 KWD | 15.200 KWD |
Sun, 16th Aug 2020 | 19.250 KWD | 18.500 KWD | 17.400 KWD | 15.200 KWD |
Sat, 15th Aug 2020 | 19.250 KWD | 18.500 KWD | 17.400 KWD | 15.200 KWD |
Fri, 14th Aug 2020 | 19.250 KWD | 18.500 KWD | 17.400 KWD | 15.200 KWD |
Thr, 13th Aug 2020 | 19.250 KWD | 18.500 KWD | 17.400 KWD | 15.200 KWD |
Wed, 12th Aug 2020 | 19.350 KWD | 18.600 KWD | 17.600 KWD | 15.200 KWD |
Tue, 11th Aug 2020 | 19.800 KWD | 18.950 KWD | 18.100 KWD | 15.600 KWD |
Mon, 10th Aug 2020 | 20.150 KWD | 19.250 KWD | 18.300 KWD | 15.850 KWD |
Sun, 9th Aug 2020 | 20.150 KWD | 19.250 KWD | 18.300 KWD | 15.850 KWD |
Sat, 8th Aug 2020 | 20.550 KWD | 19.400 KWD | 18.500 KWD | 16.100 KWD |
Fri, 7th Aug 2020 | 20.550 KWD | 19.400 KWD | 18.500 KWD | 16.100 KWD |
Thr, 6th Aug 2020 | 20.250 KWD | 19.400 KWD | 18.500 KWD | 16.100 KWD |
Wed, 5th Aug 2020 | 20.100 KWD | 19.000 KWD | 18.250 KWD | 16.000 KWD |
Tue, 4th Aug 2020 | 19.750 KWD | 18.650 KWD | 18.000 KWD | 15.300 KWD |
Mon, 3rd Aug 2020 | 19.750 KWD | 18.650 KWD | 18.000 KWD | 15.300 KWD |
Sun, 2nd Aug 2020 | 19.750 KWD | 18.650 KWD | 18.000 KWD | 15.300 KWD |
Sat, 1st Aug 2020 | 19.750 KWD | 18.650 KWD | 18.000 KWD | 15.300 KWD |
Fri, 31st July 2020 | 19.750 KWD | 18.650 KWD | 18.000 KWD | 15.300 KWD |
Thr, 30th July 2020 | 19.600 KWD | 18.650 KWD | 18.000 KWD | 15.300 KWD |
Wed, 29th July 2020 | 19.600 KWD | 18.650 KWD | 18.000 KWD | 15.300 KWD |
Tue, 28th July 2020 | 19.400 KWD | 18.250 KWD | 17.250 KWD | 15.200 KWD |
Mon, 27th July 2020 | 19.000 KWD | 18.000 KWD | 17.200 KWD | 14.900 KWD |
Sun, 26th July 2020 | 19.000 KWD | 18.000 KWD | 17.200 KWD | 14.900 KWD |
Sat, 25th July 2020 | 18.900 KWD | 18.000 KWD | 17.200 KWD | 14.900 KWD |
Fri, 24th July 2020 | 18.900 KWD | 18.000 KWD | 17.200 KWD | 14.900 KWD |
Thr, 23rd July 2020 | 18.700 KWD | 17.950 KWD | 17.200 KWD | 14.900 KWD |
Wed, 22nd July 2020 | 18.550 KWD | 17.700 KWD | 17.000 KWD | 14.800 KWD |
Tue, 21st July 2020 | 18.150 KWD | 17.300 KWD | 16.650 KWD | 14.100 KWD |
Mon, 20th July 2020 | 18.000 KWD | 17.300 KWD | 16.650 KWD | 14.100 KWD |
Sun, 19th July 2020 | 18.000 KWD | 17.300 KWD | 16.650 KWD | 14.100 KWD |
Sat, 18th July 2020 | 18.000 KWD | 17.300 KWD | 16.650 KWD | 14.100 KWD |
Fri, 17th July 2020 | 18.000 KWD | 17.300 KWD | 16.650 KWD | 14.100 KWD |
Thr, 16th July 2020 | 18.000 KWD | 17.300 KWD | 16.650 KWD | 14.100 KWD |
Wed, 15th July 2020 | 18.000 KWD | 17.300 KWD | 16.650 KWD | 14.100 KWD |
Tue, 14th July 2020 | 18.000 KWD | 17.300 KWD | 16.650 KWD | 14.100 KWD |
Mon, 13th July 2020 | 18.000 KWD | 17.300 KWD | 16.650 KWD | 14.100 KWD |
Sun, 12th July 2020 | 18.000 KWD | 17.300 KWD | 16.650 KWD | 14.100 KWD |
Sat, 11th July 2020 | 18.000 KWD | 17.300 KWD | 16.650 KWD | 14.100 KWD |
Fri, 10th July 2020 | 18.000 KWD | 17.300 KWD | 16.650 KWD | 14.100 KWD |
Thr, 9th July 2020 | 18.100 KWD | 17.400 KWD | 16.400 KWD | 14.200 KWD |
Wed, 8th July 2020 | 17.900 KWD | 17.400 KWD | 16.400 KWD | 14.200 KWD |
Tue, 7th July 2020 | 17.900 KWD | 17.400 KWD | 16.400 KWD | 14.200 KWD |
Mon, 6th July 2020 | 17.800 KWD | 17.300 KWD | 16.300 KWD | 14.100 KWD |
Sun, 5th July 2020 | 17.800 KWD | 17.300 KWD | 16.300 KWD | 14.100 KWD |
Sat, 4th July 2020 | 17.800 KWD | 17.300 KWD | 16.300 KWD | 14.100 KWD |
Fri, 3rd July 2020 | 17.800 KWD | 17.300 KWD | 16.300 KWD | 14.100 KWD |
Thr, 2nd July 2020 | 17.700 KWD | 17.300 KWD | 16.300 KWD | 14.100 KWD |
Wed, 1st July 2020 | 17.900 KWD | 16.400 KWD | 15.650 KWD | 13.450 KWD |
Tue, 30th June 2020 | 17.800 KWD | 16.350 KWD | 15.600 KWD | 13.350 KWD |
Mon, 29th June 2020 | 17.800 KWD | 16.350 KWD | 15.600 KWD | 13.350 KWD |
Sun, 28th June 2020 | 17.750 KWD | 16.300 KWD | 15.550 KWD | 13.350 KWD |
Sat, 27th June 2020 | 17.800 KWD | 16.350 KWD | 15.600 KWD | 13.400 KWD |
Fri, 26th June 2020 | 17.750 KWD | 16.300 KWD | 15.550 KWD | 13.300 KWD |
Thr, 25th June 2020 | 17.750 KWD | 16.300 KWD | 15.550 KWD | 13.300 KWD |
Wed, 24th June 2020 | 17.800 KWD | 16.350 KWD | 15.600 KWD | 13.350 KWD |
Tue, 23rd June 2020 | 17.650 KWD | 16.200 KWD | 15.450 KWD | 13.250 KWD |
Mon, 22nd June 2020 | 17.650 KWD | 16.200 KWD | 15.450 KWD | 13.250 KWD |
Sun, 21st June 2020 | 17.550 KWD | 16.100 KWD | 15.350 KWD | 13.150 KWD |
Sat, 20th June 2020 | 17.550 KWD | 16.100 KWD | 15.350 KWD | 13.150 KWD |
Fri, 19th June 2020 | 17.550 KWD | 16.100 KWD | 15.350 KWD | 13.150 KWD |
Thr, 18th June 2020 | 17.350 KWD | 15.950 KWD | 15.200 KWD | 13.100 KWD |
Wed, 17th June 2020 | 17.450 KWD | 16.000 KWD | 15.250 KWD | 13.100 KWD |
Tue, 16th June 2020 | 17.450 KWD | 16.000 KWD | 15.250 KWD | 13.100 KWD |
Mon, 15th June 2020 | 17.250 KWD | 15.850 KWD | 15.100 KWD | 12.950 KWD |
Sun, 14th June 2020 | 17.450 KWD | 16.100 KWD | 15.300 KWD | 13.100 KWD |
Sat, 13th June 2020 | 17.450 KWD | 16.100 KWD | 15.300 KWD | 13.100 KWD |
Fri, 12th June 2020 | 17.600 KWD | 16.200 KWD | 15.450 KWD | 13.250 KWD |
Thr, 11th June 2020 | 17.500 KWD | 16.100 KWD | 15.350 KWD | 13.150 KWD |
Wed, 10th June 2020 | 17.550 KWD | 16.150 KWD | 15.400 KWD | 13.200 KWD |
Tue, 9th June 2020 | 17.450 KWD | 16.050 KWD | 15.300 KWD | 13.100 KWD |
Mon, 8th June 2020 | 17.450 KWD | 16.050 KWD | 15.300 KWD | 13.100 KWD |
Sun, 7th June 2020 | 17.350 KWD | 15.900 KWD | 15.200 KWD | 13.000 KWD |
Sat, 6th June 2020 | 17.350 KWD | 15.900 KWD | 15.200 KWD | 13.000 KWD |
Fri, 5th June 2020 | 17.350 KWD | 15.900 KWD | 15.200 KWD | 13.000 KWD |
Thr, 4th June 2020 | 17.400 KWD | 15.950 KWD | 15.250 KWD | 13.050 KWD |
Wed, 3rd June 2020 | 17.400 KWD | 15.950 KWD | 15.250 KWD | 13.050 KWD |
Tue, 2nd June 2020 | 17.700 KWD | 16.250 KWD | 15.500 KWD | 13.300 KWD |
Mon, 1st June 2020 | 17.650 KWD | 16.200 KWD | 15.450 KWD | 13.250 KWD |
Sun, 31st May 2020 | 17.600 KWD | 16.150 KWD | 15.400 KWD | 13.200 KWD |
Sat, 30th May 2020 | 17.600 KWD | 16.150 KWD | 15.400 KWD | 13.200 KWD |
Fri, 29th May 2020 | 17.600 KWD | 16.150 KWD | 15.400 KWD | 13.200 KWD |
Thr, 28th May 2020 | 17.250 KWD | 15.850 KWD | 15.100 KWD | 12.950 KWD |
Wed, 27th May 2020 | 17.250 KWD | 15.850 KWD | 15.100 KWD | 12.950 KWD |
Tue, 26th May 2020 | 17.250 KWD | 15.850 KWD | 15.100 KWD | 12.950 KWD |
Mon, 25th May 2020 | 17.600 KWD | 16.150 KWD | 15.400 KWD | 13.200 KWD |
Sun, 24th May 2020 | 17.600 KWD | 16.150 KWD | 15.400 KWD | 13.200 KWD |
Sat, 23rd May 2020 | 17.600 KWD | 16.150 KWD | 15.400 KWD | 13.200 KWD |
Fri, 22nd May 2020 | 17.750 KWD | 16.300 KWD | 15.550 KWD | 13.350 KWD |
Thr, 21st May 2020 | 17.750 KWD | 16.300 KWD | 15.550 KWD | 13.350 KWD |
Wed, 20th May 2020 | 17.750 KWD | 16.300 KWD | 15.550 KWD | 13.350 KWD |
Tue, 19th May 2020 | 17.750 KWD | 16.300 KWD | 15.550 KWD | 13.350 KWD |
Mon, 18th May 2020 | 17.700 KWD | 16.250 KWD | 15.500 KWD | 13.300 KWD |
Sun, 17th May 2020 | 17.700 KWD | 16.250 KWD | 15.500 KWD | 13.300 KWD |
Sat, 16th May 2020 | 17.700 KWD | 16.250 KWD | 15.500 KWD | 13.300 KWD |
Fri, 15th May 2020 | 17.700 KWD | 16.250 KWD | 15.500 KWD | 13.300 KWD |
Thr, 14th May 2020 | 17.700 KWD | 16.250 KWD | 15.500 KWD | 13.300 KWD |
Wed, 13th May 2020 | 17.250 KWD | 15.850 KWD | 15.110 KWD | 12.950 KWD |
Tue, 12th May 2020 | 17.250 KWD | 15.850 KWD | 15.110 KWD | 12.950 KWD |
Mon, 11th May 2020 | 17.250 KWD | 15.850 KWD | 15.110 KWD | 12.950 KWD |
Sun, 10th May 2020 | 17.250 KWD | 15.850 KWD | 15.110 KWD | 12.950 KWD |
Sat, 9th May 2020 | 17.250 KWD | 15.850 KWD | 15.110 KWD | 12.950 KWD |
Fri, 8th May 2020 | 17.250 KWD | 15.850 KWD | 15.100 KWD | 12.950 KWD |
Thr, 7th May 2020 | 17.250 KWD | 15.850 KWD | 15.100 KWD | 12.950 KWD |
Wed, 6th May 2020 | 17.300 KWD | 15.850 KWD | 15.150 KWD | 13.000 KWD |
